調査・研究活動
- ホーム
- 調査・研究活動
ACAP研究所を中心に調査・研究を行っています。会員企業を対象に実施した各種調査結果などを掲載しています。
2024年度ACAP研究所成果報告会 動画
2.ACAP「企業における消費者対応体制に関する実態調査」報告 (00:19:09~)
3.講演2「リモートやアバターによるお客様対応」 (01:04:00~)
(グローバル・メディア情報研究会)
(消費者対応部門における高齢者対応研究会) (00:47:12~)
5.講演4「『ACAPが考えるCXおよびCXイノベーション』のコンセプトと要素」
(CXイノベーション研究会) (01:27:40~)
6.講演5:「消費者志向経営に関する取り組み状況とその効果」 (01:40:58~)
7.まとめ、閉会挨
調査・研究の報告
2024年5月 | 2023年度 消費者対応部門における高齢者対応研究会成果報告書 研究成果:高齢のお客さまが「もたもたする」のを許容できる社会に ―高齢者のペースに合わせた“登坂車線”の必要性― |
2024年5月 | 消費者対応部門に所属する20代・30代の若手・中堅層の仕事やキャリアに関するニーズ調査報告 担当組織:理事会プロジェクト「20歳・30歳代の会員等に向けた価値提供の検討」 調査期間:2023年10月16日~11月27日 |
2024年4月 | ACAP研究所グローバル・メディア情報研究会 2023年度研究成果報告 研究成果:リモートやアバターによるお客様対応の新たな展開 |
2023年6月 | ACAP研究所消費者対応部門における高齢者対応研究会 2022年度研究成果報告 研究成果:「高齢者に困っていること」に加えて「高齢者が困っていること」への対応も重要に |
2023年5月 | ACAP研究所グローバル・メディア情報研究会 2022年度研究成果報告 研究成果:リモートやアバターによるお客様対応の可能性 |
2023年3月 | ACAP「消費者志向経営」に関するアンケート報告 本調査は、ACAP会員企業の消費者志向経営に向けた取り組み状況や効果、課題について、業種・従業員規模別・消費者志向自主宣言の有無など、属性ごとの比較も交えて調査しました。 担当委員会:企画委員会 調査期間:2022年9月27日~10月25日 調査対象:ACAP所属の正会員企業・団体510社 |
2022年4月 | ACAP研究所グローバル・メディア情報研究会 2021年度研究成果報告 研究成果:コンタクトセンター業務の在宅勤務化に伴う変化への対応 |
2021年9月 | ACAP研究所消費者対応部門における高齢者対応研究会 2020年度研究成果報告 研究成果:高齢のお客さま対応をよりスムーズにするために~高齢者対応の課題を深掘りし、その対応策を考察する |
2021年4月 | ACAP研究所グローバル・メディア情報研究会 2020年度研究成果報告 研究成果:コンタクトセンター業務の在宅勤務化とAI活用「在宅勤務導入の手引き」 |
企業における消費者対応体制に関する実態調査報告(定点調査)
会員企業にご協力いただき、3~4年ごとに定点調査を実施しています。
2024年度 | 企業における消費者対応体制に関する実態調査報告 お客様の声の受付状況の他、消費者志向経営への取り組み、デジタル技術の導入、カスタマーハラスメントの状況、CX(Customer Experience)への取り組み状況などを調査しました。 調査期間: 2024年7月~8月 調査対象: ACAP 所属の正会員企業・団体社 質問票を見る |
2021年度 | 企業における消費者対応体制に関する実態調査報告 消費者対応部門の設置状況やお客様の声の受付状況などのほか、AIの導入、著しい迷惑行為への対応状況などについて調査しました。 調査期間: 2021年9月~10月 調査対象: ACAP 所属の正会員企業・団体525社 質問票を見る |
2018年度 | 企業における消費者対応体制に関する実態調査報告 消費者対応部門の設置状況や所属部門、フリーダイヤルの導入状況などのほか、AIの導入や高齢者対応などについて調査しました。 調査期間: 2018年7月~9月 調査対象: ACAP 所属の正会員企業・団体 568 社 質問票を見る |
2015年度 | 企業における消費者対応体制に関する実態調査報告 消費者対応部門の設置状況や所属部門、フリーダイヤルの導入状況などのほか、ソーシャルメディアへの取り組みを調査しました。 調査期間: 2015年4月~6月 調査対象: ACAP正会員企業・団体 質問票を見る |
ACAP 研究所ジャーナル
ACAPでは2007年のACAP研究所創設以降、2019年度までの調査・研究結果を「ACAP研究所ジャーナル」という形で年に一回、発行してきました(2019年度をもって発行終了)。
2020年度以降の調査・研究結果については、本ページで随時公表し、いち早くご覧いただけるようにしました。